Harga
Tagihan dihitung dari pemakaian. Akun baru mendapat kredit Rp100.000 yang berlaku 90 hari.
Hosting
Satu tagihan dari total pemakaian di akun, bukan per project.
| Item | Tarif | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| CPU | Rp30.000 | per vCPU per bulan | Rp41 per core-jam, dihitung dari pemakaian terukur |
| RAM | Rp80.000 | per GB per bulan | Rp110 per GB-jam |
| Disk | Rp1.500 | per GB per bulan | Dihitung per hari |
| Penyimpanan situs statis | Rp750 | per GB per bulan | Situs statis tidak memakai CPU |
WhatsApp, QRIS, AI, dan CCTV
| Layanan | Tarif | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| WhatsApp: nomor tertaut | Rp400 | per nomor per hari | 200 teks per hari termasuk, lalu Rp5 per teks. Media Rp5 per pesan |
| WhatsApp: node sendiri | Rp5.000 | per bulan | Nomor dijalankan di PC milik sendiri |
| Pantau Email | Rp300 | per kotak surat per hari | Dibayar di muka dari saldo |
| QRIS | Rp100 | per tagihan | Dibayar dari saldo saat tagihan dibuat |
| AI | Sesuai token | Harga tiap model ada di dasbor | |
| CCTV | Gratis | selama beta | Node dijalankan di PC milik sendiri |
Layanan berstatus beta (QRIS dan CCTV) bisa berubah.
Perkiraan per bulan
Hitungan dari tarif di atas dengan pemakaian rata-rata. Ini perkiraan, bukan tagihan. Tagihan sebenarnya mengikuti pemakaian terukur.
| Contoh | Asumsi | Perkiraan |
|---|---|---|
| Situs statis kecil | 50 MB penyimpanan | kurang dari Rp100 |
| Satu app kecil | 0,05 vCPU, 256 MB RAM, 1 GB disk | ± Rp23.000 |
| App dan satu nomor WhatsApp | App kecil ditambah satu nomor tertaut sebulan penuh | ± Rp35.000 |
| Toko online | 0,1 vCPU, 512 MB RAM, database 256 MB, 5 GB disk | ± Rp71.000 |
| Agensi | 10 app kecil di satu akun | ± Rp230.000 |
Yang perlu diketahui
- Tarif bisa berubah. Tarif yang berlaku selalu yang tercantum di halaman ini.
- Pantau Email dan tagihan QRIS dibayar dari saldo, dan saldo tidak turun di bawah nol.
- Kredit awal habis setelah 90 hari atau saat terpakai, mana yang lebih dulu.
Siap mencoba? Buat akun.